Liteplan Emergency lighting specialists
| Order Code | Description | ||
|---|---|---|---|
| 1/LP38/PT/TE | 3.2V 3.8Ah LiFePO4 Battery Housed in a Poly-carbonate Case With TE Connector | ||
| 2/LP38/PT/TE | 6.4V 3.8Ah LiFePO4 Battery Housing in a Poly-carbonate Case with TE Connector | ||
| 3/LP48/PT/TE | 3.2V 4.8Ah LiFePO4 Battery Housed in a Poly-carbonate Case With TE Connector | ||
| 4/LP38/PT/TE | 12.8V 3.8Ah LiFePO4 Battery Housed in a Poly-carbonate Case with TE Connector |
| Order Code | Description | ||
|---|---|---|---|
| 1/LP38/PT/TE | 3.2V 3.8Ah LiFePO4 Battery Housed in a Poly-carbonate Case With TE Connector | ||
| 2/LP38/PT/TE | 6.4V 3.8Ah LiFePO4 Battery Housing in a Poly-carbonate Case with TE Connector | ||
| 3/LP48/PT/TE | 3.2V 4.8Ah LiFePO4 Battery Housed in a Poly-carbonate Case With TE Connector | ||
| 4/LP38/PT/TE | 12.8V 3.8Ah LiFePO4 Battery Housed in a Poly-carbonate Case with TE Connector |
| Order Code | Description | ||
|---|---|---|---|
| 1/LP38/PT/TE | 3.2V 3.8Ah LiFePO4 Battery Housed in a Poly-carbonate Case With TE Connector | ||
| 2/LP38/PT/TE | 6.4V 3.8Ah LiFePO4 Battery Housing in a Poly-carbonate Case with TE Connector | ||
| 3/LP48/PT/TE | 3.2V 4.8Ah LiFePO4 Battery Housed in a Poly-carbonate Case With TE Connector | ||
| 4/LP38/PT/TE | 12.8V 3.8Ah LiFePO4 Battery Housed in a Poly-carbonate Case with TE Connector |


