Liteplan Emergency lighting specialists
| Order Code | Description | ||
|---|---|---|---|
| D2N/1/TP40/R | Single cell emergency pack housed in a two part enclosure for 40mm apertures | ||
| D2N/1S/80/TP40/R | Three cell emergency pack housed in a two part enclosure for 40mm apertures |
| D2N/1/TP40/RD2N/1S/80/TP40/R | |
| I Rated | 352mA – 40mA352mA – 28mA |
| P Rated | 2.2W 2.6W |
| Voltage Range | 6-55V6-80V |
| Battery Discharge Current | 950mA1.1A |
| Mains Supply | 230-240V AC 50/60Hz |
| Power Rating – Charging | 2.8W 17mA λ = 0.70 |
| Power Rating – Standby | 1.4W 12mA λ = 0.48 |
| Charge Current | 225mA nominal |
| Recharge Period | 24-hours |
| Battery Pack | 3.2V 3.8Ah LiFePO4 3.2V 4.8Ah LiFePO4 |
| Battery Cut Off (DDP) | 2.5V |
| Ambient Temperature (Ta) | Module and Battery 5°C to 35°C |
| Case Temperature (Tc) | Battery 5 to 55°C, Module 5 to 70°C |
| Dimensions | Module – 231mm x 33.6mm x 22.5mm FC = 224mm /1 Battery – 94mm x 34.5mm Ø /1S Battery – 220mm x 32mm Ø |


