Lamp Compatibility (BLF %)
| ## | Recommended Choice |
| ## | Alternative Choice |
| HRN/3 | HRN/4 | HRN/5 | HRN/T5/ 4/21+22 |
HRN/T5/ 4/14+24 |
HRN/T5/ 6/28+54 |
HRN/T5/ 6/35+49 |
PRA/4 | PRA/ 6/17 |
PRA/ 6/55 |
LLS/5 | LLS/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | T5 | 28 | 33 | 39 | |||||||||
| 5 | TC-EL | 25 | 29 | 35 | |||||||||
| 7 | TC-EL | 20 | 24 | 28 | |||||||||
| 8 | T5 | 18 | 21 | 25 | |||||||||
| 9 | TC-EL | 19 | 22 | 26 | |||||||||
| 10 | TC-DEL | 15 | 18 | 21 | |||||||||
| 11 | TC-EL | 18 | 21 | 26 | |||||||||
| 13 | TC-DEL | 16 | 18 | 22 | |||||||||
| 14 | T5 | 21 | 29 | 34 | |||||||||
| 14 | PL-R | 24 | 29 | 34 | |||||||||
| 16 | TC-DD | 13 | 15 | 18 | 22 | ||||||||
| 17 | PL-R | 21 | 24 | 28 | |||||||||
| 18 | TC-L | 12 | 14 | 16 | 3 | 5 | 19 | ||||||
| 18 | TC-F | 12 | 14 | 16 | 3 | 5 | 19 | 23 | |||||
| 18 | TC-DEL | 12 | 14 | 17 | 4 | 9 | 15 | ||||||
| 18 | TC-TEL | 13 | 15 | 18 | 3 | 9 | 14 | ||||||
| 18 | T8 | 12 | 14 | 14 | 19 | ||||||||
| 21 | T5 | 15 | 19 | 23 | |||||||||
| 22 | T5-CIR | 15 | 16 | 19 | |||||||||
| 24 | T5 | 15 | 17 | 20 | |||||||||
| 24 | TC-L | 11 | 12 | 15 | 3 | 7 | 15 | 18 | |||||
| 24 | TC-F | 11 | 12 | 15 | 3 | 7 | 15 | 18 | |||||
| 26 | TC-DEL | 10 | 12 | 14 | 2 | 8 | 11 | 15 | |||||
| 26 | TC-TEL | 6 | 11 | 13 | 3 | 9 | 10 | 14 | |||||
| 28 | T5 | 20 | 17 | ||||||||||
| 28 | TC-DD | 10 | 11 | 13 | 3 | 10 | 13 | 15 | |||||
| 32 | TC-TEL | 3 | 7 | 8 | 11 | ||||||||
| 34 | TC-L | 8 | 9 | 11 | 5 | 10 | 12 | ||||||
| 35 | T5 | 17 | 14 | ||||||||||
| 36 | TC-L | 8 | 9 | 11 | 5 | 10 | 12 | ||||||
| 36 | T8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | |||||||
| 36 | TC-F | 8 | 9 | 11 | 6 | 10 | 12 | ||||||
| 38 | TC-DD | 8 | 10 | 6 | 9 | 11 | |||||||
| 39 | T5 | 10 | 12 | ||||||||||
| 40 | T5-CIR | 8 | 8 | 9 | |||||||||
| 40 | TC-L | 9 | 11 | 9 | 11 | ||||||||
| 42 | TC-TEL | 9 | 6 | 9 | |||||||||
| 49 | T5 | 13 | 10 | ||||||||||
| 54 | T5 | 12 | 9 | ||||||||||
| 55 | T5-CIR | 6 | 5 | 7 | |||||||||
| 55 | TC-L | 6 | 8 | ||||||||||
| 55 | TC-DD | 3 | 6 | 8 | |||||||||
| 57 | TC-TEL | 6 | |||||||||||
| 58 | T8 | 7 | 8 | 7 | |||||||||
| 70 | T8 | 7 | 6 | ||||||||||
| 80 | T5 | 6 | |||||||||||
| 80 | TC-L | 5 |
